Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt.
Sie erfüllen die LEED Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. ("Gehalt an recyceltem Material").
Format (cm/in) |
Variante | Kode | Rutschfestigkeit DIN 51130 *** |
Oberfläche | Dicke (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X100 (120"X40") | MAXIMUM | - | GFAB100N020A2 | R9 | Natural Plus | 0,60 |
150X100 (60"X40") | MAXIMUM | - | GFAB100N021A2 | R9 | Natural Plus | 0,60 |
150X75 (60"X30") | - | AS207X8715 | - | Natural Plus | 0,80 | |
120X60 (48"X24") | - | AS207X864R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
120X60 (48"X24") | - | AS207X1164R10 | R10 A+B | Natural Plus | 1,10 | |
100X100 (40"X40") | MAXIMUM | - | GFAB100N022A2 | R9 | Natural Plus | 0,60 |
75X75 (30"X30") | - | AS207X877 | - | Natural Plus | 0,80 | |
60X30 (24"X12") | - | AS207X836R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
60X30 (24"X12") | - | AS207X1136R10 | R10 A+B | Natural Plus | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AS207X860R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
60X60 (24"X24") | - | AS207X1160R10 | R10 A+B | Natural Plus | 1,10 |
Format (cm/in) |
Kode | Rutschfestigkeit Din 51130 *** |
Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
75X9(30"X4") | AS207X8759 | R9 | Natural Plus | Sockelleiste mit Abdeckkant |
75X6,5(30"X2,5") | AS207X8765 | Semi-matt | Sockelleiste mit Abdeckkant | |
60X30(24"X12") | AS207X8G36R10 | R10 A | Natural Plus | Stufenplatte |
60X30(24"X12") | AS207X11G3610 | R10 A+B | Natural Plus | Stufenplatte |
9X60(24"X4") | AS207X899R10 | R10 A | Natural Plus | Sockelleiste mit Abdeckkant |
9X60(24"X4") | AS207X1199R10 | R10 A+B | Natural Plus | Sockelleiste mit Abdeckkant |
Shading
Grad der Farbabweichung
V2 Leicht
WO WIR VERLEGT HABEN
ANDERE MATERIALIEN DER KOLLEKTION :
***
Die Werte fu?r die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog und auf unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Alle spezifischen Anforderungen mu?ssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Die Umwandlung von natu?rlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.
Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.