Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt.
Sie erfüllen die LEED Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. ("Gehalt an recyceltem Material").
Format (cm/in) |
Variante | Kode | Rutschfestigkeit DIN 51130 *** |
Oberfläche | Dicke (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | GFAA5A1U010A2 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | GFAA5B1U010A2 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | GFAA500U010A2 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | GFAA500U011A2 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | GFAA500U012A2 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS200X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL200X864 | - | Polished | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | GFAA500U014A2 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | GFAA500U013A2 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS200X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL200X860 | - | Polished | 0,80 |
Shading
Grad der Farbabweichung
V3 Stark
ANDERE MATERIALIEN DER KOLLEKTION :
siehe andere übereinstimmende Formate: MARMI MAXIMUM
***
Die Werte fu?r die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog und auf unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Alle spezifischen Anforderungen mu?ssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Die Umwandlung von natu?rlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.
Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.