Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt.
Sie erfüllen die LEED Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. ("Gehalt an recyceltem Material").
Format (cm/in) |
Variante | Kode | Rutschfestigkeit DIN 51130 *** |
Oberfläche | Dicke (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216514G | - | Geschliffen | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216514G | - | Matt | 1,2 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS3361530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML3361530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | MML3461530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | MML3561530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMH3361530 | - | Silky | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MMS3362712 | R9 | Natural | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MML3362712 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (108"X48") | MAXIMUM | - | MMH3362712 | - | Silky | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS3361515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS336715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML3361515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML336715 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMH3361515 | - | Silky | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMH336715 | - | Silky | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMS336120 | R9 | Natural | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS191X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS191X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MML336120 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL191X864 | - | Polished | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMH336120 | - | Silky | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AH191X864 | - | Silky | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS33673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS33677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML33673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML33677 | - | Polished | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMH33673 | - | Silky | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMH33677 | - | Silky | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS191X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS191X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL191X860 | - | Polished | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AH191X860 | - | Silky | 0,80 |
Format (cm/in) |
Kode | Rutschfestigkeit Din 51130 *** |
Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
60X9(24"X4") | AH191X899 | Silky | Sockelleiste mit Abdeckkant | |
60X30(24"X12") | ASS191X8G36 | R10 A+B | Natural Plus | Stufenplatte |
60X30(24"X12") | AH191X8G36 | Silky | Stufenplatte | |
60X30(24"X12") | AS191X8G36 | R9 | Natural | Stufenplatte |
60X30(24"X12") | AL191X8G36 | Polished | Stufenplatte | |
9X60(4"X24") | AS191X899 | R9 | Natural | Sockelleiste mit Abdeckkant |
9X60(4"X24") | AL191X899 | Polished | Sockelleiste mit Abdeckkant |
Der helle Stein sieht sich von dünnen, geschichteten Streifen berührt, die von der Zeit geschaffen wurden. Fein wie kostbare Seide und wertvoll wie eine Perle aus der Natur, aber auch festlich und gewaltig, wie es nur weiße Marmore zu sein vermögen
Nicht nur ästhetisch, sondern auch ethisch. Die neuen Größen 120x270 und 120x120 cm.
Marmi Maximum ist Teil des neuen Programms in Maxi-Formaten, das zur Vermeidung von Materialverschwendung bei der Verarbeitung entwickelt wurde. Die Größe 120x270 cm mit einer Stärke von 6 mm wurde so konzipiert, dass kein Verschnitt anfällt und die für die Bewohnbarkeit erforderliche Mindest-Raumhöhe eingehalten wird. Fernerhin ist die Größe 120x120 cm kompatibel mit den Abmessungen, die in vielen Ländern, in denen wir tätig sind, als Standard für Duschwannen gelten.
Shading
Grad der Farbabweichung
V3 Stark
WO WIR VERLEGT HABEN
ANDERE MATERIALIEN DER KOLLEKTION :
siehe andere übereinstimmende Formate: MARMI MAXIMUM
***
Die Werte fu?r die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog und auf unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Alle spezifischen Anforderungen mu?ssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Die Umwandlung von natu?rlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.
Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.