Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt.
Sie erfüllen die LEED Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. ("Gehalt an recyceltem Material").
Format (cm/in) |
Variante | Kode | Rutschfestigkeit DIN 51130 *** |
Oberfläche | Dicke (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS5661530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML5661530 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MML5662712 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS5661515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS566715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML5661515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML566715 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS199X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS199X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL199X864 | - | Polished | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AH199X864 | - | Silky | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS56673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS56677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML56673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML56677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS199X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS199X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL199X860 | - | Polished | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AH199X860 | - | Silky | 0,80 |
Calacatta Bellissimo bereichert die Marmi Maximum Kollektion mit einem raffinierten Spiel grauer Äderungen, die durch den weißen Untergrund eine besondere Intensität erfahren.
Raffinierte graue Äderungen auf weißem Untergrund verleihen den Räumen Helligkeit und Eleganz, und zwar nicht nur in Privatwohnungen und öffentlichen Bereichen, sondern auch in Geschäfts- und Wohnanlagen, in den Sektoren Ho.Re.Ca., des Einzelhandels und der öffentlichen Verwaltung.
Zur ästhetischen Optimierung der Oberflächen steht neben dem polierten auch das halbpolierte Finish zur Verfügung.
Shading
Grad der Farbabweichung

V3 Stark
WO WIR VERLEGT HABEN
ANDERE MATERIALIEN DER KOLLEKTION :
siehe andere übereinstimmende Formate: MARBLE LAB
***
Die Werte fu?r die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog und auf unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Alle spezifischen Anforderungen mu?ssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Die Umwandlung von natu?rlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.
Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.