PATAGONIA MAXIMUM

MARMI MAXIMUM

ENTDECKEN
Share this page on

Riciclo - Recycle Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt.
Sie erfüllen die LEED Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. ("Gehalt an recyceltem Material").

Format
(cm/in)
Variante Kode Rutschfestigkeit
DIN 51130 ***
Oberfläche Dicke
(cm)
300X150 (120"X60")MAXIMUMA MMH29161530A R9 A+B Teilpoliert 0,60
300X150 (120"X60")MAXIMUMB MMH29161530B R9 A+B Teilpoliert 0,60
300X150 (120"X60")MAXIMUMA MMS29161530A R9 A+B Semi-matt 0,60
300X150 (120"X60")MAXIMUMB MMS29161530B R9 A+B Semi-matt 0,60
150X150 (60"X60")MAXIMUM - MMH29161515 R9 A+B Teilpoliert 0,60
150X75 (60"X30")MAXIMUM - MMH2916715 R9 A+B Teilpoliert 0,60
150X150 (60"X60")MAXIMUM - MMS29161515 R9 A+B Semi-matt 0,60
150X75 (60"X30")MAXIMUM - MMS2916715 R9 A+B Semi-matt 0,60
120X120 (48"X48")MARBLE LAB - AL306X8120 R9 A Teilpoliert 0,80
120X60 (48"X24")MARBLE LAB - AL306X864 R9 A Teilpoliert 0,80
120X120 (48"X48")MARBLE LAB - AS306X8120 R9 Semi-Matt 0,80
120X60 (48"X24")MARBLE LAB - AS306X864 R9 Semi-Matt 0,80
75X37,5 (30"X15")MAXIMUM - MMH291673 R9 A+B Teilpoliert 0,60
75X75 (30"X30")MAXIMUM - MMH291677 R9 A+B Teilpoliert 0,60
75X37,5 (30"X15")MAXIMUM - MMS291673 R9 A+B Semi-matt 0,60
75X75 (30"X30")MAXIMUM - MMS291677 R9 A+B Semi-matt 0,60
60X60 (24"X24")MARBLE LAB - AL306X860 R9 A Teilpoliert 0,80
60X60 (24"X24")MARBLE LAB - AS306X860 R9 Semi-Matt 0,80

Es zeichnet sich durch eine ganz besondere und ausgeprägte Verflechtung der Geometrien aus, die durch die Symmetrie der „book-matched“ Flächen noch verstärkt wird. Das bedeutet, dass sich bei dieser feinen Oberfläche cremefarbene Bereiche mit braunen und schwarzen Einschlüssen mit opalisierenden Bereichen abwechseln. Die semi-matten und teilpolierten Oberflächen betonen wirkungsvoll das Design, das sich zudem angenehm anfühlt.

Shading

Grad der Farbabweichung

V3 Stark

ANDERE MATERIALIEN DER KOLLEKTION :

***
Die Werte fu?r die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog und auf unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Alle spezifischen Anforderungen mu?ssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. unserer Webseite aufgefu?hrt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Die Umwandlung von natu?rlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind.
Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT ANFORDERN